﻿CALLSIGN : LY2R
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 3200/-/3200
QSO summary (total/confirmed): 24/12 [50,0%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   6 : 432	CW	1806	UA2FL	: NoLog [UA2FL]
QSO   7 : 432	CW	1812	SK0EN	: NoLog [SK0EN]
QSO   8 : 432	PH	1823	SP2CHY	: NoLog [SP2CHY]
QSO   9 : 432	PH	1831	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
QSO  12 : 432	CW	1851	SP2WPY	: NotInLog [SP2WPY]
QSO  16 : 432	PH	1945	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  17 : 432	CW	1950	LY2BDA	: NotInLog [LY2BDA]
QSO  19 : 432	FM	2023	LY2HQ	: NoLog [LY2HQ]
QSO  20 : 432	FM	2024	LY3AR	: NoLog [LY3AR]
QSO  21 : 432	CW	2042	YL2AJ	: [YL2AJ QSO:6], Time (2042/2038)
QSO  22 : 432	CW	2111	SM6VTZ	: NoLog [SM6VTZ]
QSO  24 : 432	CW	2214	LY1CR	: NoLog [LY1CR]
